東京・皇居前パレスホテルの定評ある宴会・婚礼のおもてなしをそのまま受け継いだ、大小19の宴会場。
あらゆるご希望にお応えできるサービス体制、味わいをきわめた逸品の数々をご用意して、結婚披露宴、パーティー、ご会食に、皆様のご利用をお待ちしております。
特に1,200人収容可能な大宴会場は、あらゆるご会合にご利用いただけます。
重要なお知らせ
宴会場面積・収容人数のご案内
| 宴会場 | 部屋No. | 面積(m2)・(坪) | 収容人数 | |||||||
| 階 | 室 名 | 立食 | 正餐 | シアター | スクール | ロの字 | ||||
| 3階 | 中宴会場 | チェリールーム | 301 | 415(126) | 300人 | 200人 | 550人 | 240人 | 90人 | |
| 分割 | 東 | 195(59) | 120人 | 90人 | 240人 | 110人 | 60人 | |||
| 西 | 220(67) | 140人 | 100人 | 300人 | 120人 | 60人 | ||||
| 小宴会場 | 銀杏の間 | 302 | 111(34) | 50人 | 50人 | 100人 | 50人 | 35人 | ||
| 木犀の間 | 303 | |||||||||
| 桔梗の間 | 304 | 56(17) | 25人 | 20人 | 40人 | 20人 | 20人 | |||
| 撫子の間 | 305 | 56(17) | 25人 | 20人 | 40人 | 20人 | 20人 | |||
| 山吹の間 | 306 | 54(16) | ― | ― | ― | ― | ― | |||
| 4階 | ローズルーム(ホワイエ含) | ― | 1,116(337) | 1,200人 | ― | ― | ― | ― | ||
| 大宴会場 | ローズルーム | 401 | 702(210) | 600人 | 400人 | 900人 | 450人 | ― | ||
| 分割 | 東 | 234(70) | 150人 | 120人 | 270人 | 130人 | 65人 | |||
| 中 | 234(70) | 150人 | 120人 | 270人 | 130人 | 65人 | ||||
| 西 | 234(70) | 150人 | 120人 | 270人 | 130人 | 65人 | ||||
| ホワイエ | アイリス | 402 | 51(15.5) | 25人 | 20人 | 40人 | 20人 | 20人 | ||
| カトレア | 403 | 51(15.5) | 25人 | 20人 | 40人 | 20人 | 20人 | |||
| コスモス | 404 | 51(15.5) | 25人 | 20人 | 40人 | 20人 | 20人 | |||
| シクラメン | 405 | 51(15.5) | 25人 | 20人 | 40人 | 20人 | 20人 | |||
| ライラック | 406 | 51(15.5) | 25人 | 20人 | 40人 | 20人 | 20人 | |||
| 5階 | 控 室 | 扇の間 | 501 | 25(8) | 20人 | 10人 | ― | ― | ― | |
| 琴の間 | 502 | 25(8) | 20人 | 10人 | ― | ― | ― | |||
| 舞の間 | 503 | 25(8) | ― | ― | ― | ― | ― | |||
一般宴会料理料金のご案内
- ■朝食会
- 1名様 ¥2,887より
- ■晩餐会
- 1名様 ¥8,085より
- ■午餐会
- 1名様 ¥8,085より
- ■パーティ
- 1名様 ¥6,930より
※上記料金は税金、サービス料が含まれております。
※国際会議・記念行事・式典・説明会・展示会・その他各種のご会合に適した大小の宴会場がございます。
お問合わせ・ご予約:宴会予約係 Tel.(048)647-3300 まで




























